Toyota Vios 2020 có giá lăn bánh bao nhiêu sau khi được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ?
Toyota Vios 2020 chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam vào ngày 02/01/2020. Phiên bản xe mới được nâng cấp chủ yếu ở tính năng an toàn và trang bị tiện nghi, trở thành đối thủ đáng gờm của Honda City, Kia Soluto, Mazda2... trong phân khúc xe hạng B.
Lần trở lại này, Toyota Vios 2020 sẽ có 5 mức giá để người tiêu dùng lựa chọn. Tương ứng, mỗi phiên bản đều có những trang bị bổ sung và nâng cấp khác nhau.
- Phiên bản Vios G CVT: Bổ sung thêm hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), camera lùi, Apple Carplay & Android Auto, cảm biến góc trước sau cũng như thay thế màn hình hiển thị đa thông tin đơn sắc bằng màn hình TFT cao cấp hơn.
- Phiên bản Vios E CVT: Bổ sung camera lùi, Apple Carplay & Android Auto, nâng cấp đầu CD lên đầu DVD kèm màn hình cảm ứng 7 inch. Ghế ngồi bọc da thay vì nỉ như trước.
- Phiên bản Vios E MT: Bổ sung camera lùi, đèn sương mù trước, Apple Carplay & Android Auto. Ngoài ra, một loạt bộ phận khác được nâng cấp như: Gương chiếu hậu ngoài nâng cấp từ gập cơ lên gập điện; phanh tang trống nâng cấp lên phanh đĩa; đầu CD nâng cấp lên đầu DVD, kết hợp màn hình cảm ứng 7 inch; ghế ngồi bọc nỉ nâng cấp thành ghế da simili.
Mức giá xe Vios 2020 gây chú ý khi một số phiên bản còn rẻ hơn trước, mặc dù có được sự "đầu tư" trang bị khá mạnh tay từ Toyota.
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS 2020 | |
Phiên bản | Giá niêm yết mới (triệu đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) – Mới | 470 |
Vios E MT (7 túi khí) | 490 |
Vios E CVT (3 túi khí) – Mới | 520 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 540 |
Vios G CVT | 570 |
Đáng lưu ý là giá niêm yết của các phiên bản Toyota Vios 2020 E MT (7 túi khí), Vios E CVT (7 túi khí) và Vios G CVT đều giữ nguyên so với Toyota Vios 2019, vì vậy giá lăn bánh cũng sẽ không thay đổi sau khi áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ. Ngoài ra, 2 phiên bản còn lại sẽ có giá thấp hơn. Cụ thể:
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E MT (3 túi khí) – Mới
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | 56.400.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 554.751.400 | 545.351.400 | 526.351.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E MT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 577.451.400 | 567.651.400 | 548.651.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E CVT (3 túi khí) – Mới
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Phí trước bạ | 62.400.000 | 52.000.000 | 52.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 611.501.400 | 601.101.400 | 582.101.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E CVT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 634.201.400 | 623.401.400 | 604.401.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản G CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | 68.400.000 | 57.000.000 | 57.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.251.400 | 656.851.400 | 637.851.400 |
Xem thêm:
Hiện tại, lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp đang giảm 50% theo chiến lược kích cầu xe lắp ráp của Chính phủ Việt Nam. Vì vậy, đây là thời điểm tích hợp để chọn mua Toyota Vios 2020 với mức giá hấp dẫn.
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!