Toyota Avanza - “Đàn em Innova” có giá lăn bánh bao nhiêu?
- Toyota ra mắt bộ ba giá rẻ Wigo – Rush – Avanza: Tham vọng “bành trướng” thị trường Việt
- 7 mẫu xe Toyota sẽ bán ra tại thị trường Việt nửa cuối năm 2018
Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu cùng với hai “người anh em” Wigo và Rush, Toyota Avanza đã chính thức góp mặt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là 1.3MT có giá 537 triệu đồng và bản 1.5AT có giá 593 triệu đồng.
Xem thêm:
Tuy nhiên, mức giá trên chỉ đơn thuần là giá niêm yết được hãng xe công bố. Trên thực tế, để xe lăn bánh hợp pháp tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ phải chi trả thêm một khoản phí lăn bánh gần cả trăm triệu đồng. Cụ thể, các mức phí này cơ bản sẽ bao gồm:
- Phí trước bạ
- Phí đăng kiểm
- Phí đường bộ
- Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc)
- Phí biển số (tuỳ theo khu vực)
Trong đó, phí trước bạ được xem là khoản phí “nặng” nhất, lên đến 12% giá tính phí trước bạ của xe tại Hà Nội và 10% với các tỉnh thành khác.
Như vậy, với các loại phí trên, giá lăn bánh của Toyota Avanza được tính như sau:
Tại Hà Nội:
Giá lăn bánh Toyota Avanza tại Hà Nội (VNĐ) | ||
Phiên bản | Toyota Avanza 1.3MT | Toyota Avanza 1.5AT |
Giá niêm yết | 537,000,000 | 593,000,000 |
Phí trước bạ | 64,440,000 | 71,160,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Phí đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | |
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |
Phí biển số | 20,000,000 | |
Giá lăn bánh | 624,213,400 | 686,933,400 |
Tại Hồ Chí Minh:
Giá lăn bánh Toyota Avanza tại TP.HCM (VNĐ) | ||
Phiên bản | Toyota Avanza 1.3MT | Toyota Avanza 1.5AT |
Giá niêm yết | 537,000,000 | 593,000,000 |
Phí trước bạ | 53,700,000 | 59,300,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Phí đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | |
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |
Phí biển số | 11,000,000 | |
Giá lăn bánh | 604,473,400 | 666,073,400 |
Tại các tỉnh khác:
Giá lăn bánh Toyota Avanza tại tỉnh khác (VNĐ) | ||
Phiên bản | Toyota Avanza 1.3MT | Toyota Avanza 1.5AT |
Giá niêm yết | 537,000,000 | 593,000,000 |
Phí trước bạ | 53,700,000 | 59,300,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Phí đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | |
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |
Phí biển số | 1,000,000 | |
Giá lăn bánh | 594,473,400 | 656,073,400 |
Hoàng Quân
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!