Tính giá lăn bánh Hyundai Kona vừa ra mắt
Với sự có mặt của “tân binh” Hyundai Kona, phân khúc SUV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mang thiết kế cá tính, trẻ trung cùng nhiều trang bị tiện nghi, dự kiến Hyundai Kona sẽ ‘làm mưa, làm gió" trong thời gian sắp tới. Theo công bố từ Hyundai Thành Công, Hyundai Kona sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản khác nhau thông qua hình thức lắp ráp tại Ninh Bình, đi kèm giá bán:
- Phiên bản 2.0 tiêu chuẩn: 615 triệu đồng
- Phiên bản 2.0 đặc biệt: 675 triệu đồng
- Phiên bản 1.6 Turbo: 725 triệu đồng.
Tuy nhiên, mức giá trên chỉ đơn thuần là giá niêm yết được hãng xe công bố. Trên thực tế, để được lăn bánh tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ phải chi trả thêm mức phí gọi là phí lăn bánh. Cụ thể mức phí này sẽ bao gồm:
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí đường bộ
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc)
Phí biển số ( Tuỳ theo khu vực)
Trong đó, phí trước bạ được xem là khoản phí “nặng" nhất lên đến 12% giá thành của xe ( Hà Nội) và 10% với các tỉnh thành khác.
Dưới đây là cách tính giá lăn bánh của Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam:
Giá lăn bánh Hyundai Kona tại Hà Nội | |||
Phiên bản | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0AT Đặc biệt | Kona 1.6Turbo |
Giá niêm yết | 615.000.000 | 675.000.000 | 725.000.000 |
Phí trước bạ 12% | 73.800.000 | 81.000.000 | 87.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1.560.000 | ||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 436.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | ||
Giá lăn bánh (VNĐ) | 711.000.000 | 778.000.000 | 834.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai Kona tại Hồ Chí Minh | |||
Phiên bản | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0AT Đặc biệt | Kona 1.6Turbo |
Giá niêm yết | 615.000.000 | 675.000.000 | 725.000.000 |
Phí trước bạ 10% | 61.500.000 | 67.500.000 | 72.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1.560.000 | ||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 436.700 | ||
Phí biển số | 11.000.000 | ||
Giá lăn bánh (VNĐ) | 689.000.000 | 755.000.000 | 810.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai Kona tại các tỉnh khác | |||
Phiên bản | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0AT Đặc biệt | Kona 1.6Turbo |
Giá niêm yết | 615.000.000 | 675.000.000 | 725.000.000 |
Phí trước bạ 10% | 61.500.000 | 67.500.000 | 72.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1.560.000 | ||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 436.700 | ||
Phí biển số | 1.000.000 | ||
Giá lăn bánh (VNĐ) | 678.000.000 | 745.000.000 | 800.00.000 |
Xem thêm:
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!
Hoàng Quân