Thông số kỹ thuật Honda City 2022
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda City 2022
Mặc dù chiều rộng tăng nhưng chiều cao của Honda City 2022 lại giảm xuống giúp đuôi xe trông cân đối hơn trước. Cụm đèn hậu LED hoàn toàn mới theo phong cách nổi 3D chính là chi tiết nổi bật nhất ở phần này. Tin vui là cụm đèn hậu LED này đều được trang bị cho cả 3 phiên bản.
Thông số kích thước Honda City 2022 | |
Thương hiệu | Honda |
Xuất xứ | Lắp ráp tại Việt Nam |
Kiểu xe | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 mm |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 mm |
Bán kính quay vòng (m) | 5m |
Trang bị nội thất Honda City 2022
Nội thất Honda City 2022 có sự đổi hoàn toàn mới với không gian rộng rãi hơn. Cùng với đó, một vài chi tiết được nhấn nhá tinh tế mang đến nét thể thao, cá tính hơn. Đặc biệt, Honda Citu mới là mẫu xe được trang bị tiện nghi dồi dào bật nhất phân khúc cỡ B hiện nay.
Trang bị nội thất Honda City 2022 | |||
Phiên bản | G | L | RS |
Vô lăng | Urethan | Da | Da |
Vô lăng chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Vô lăng có nút điều khiển | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Cụm đồng hồ | Analog | Analog | Analog |
Cruise Control | Không | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da pha nỉ |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Điều hoà | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
Appe Carplay/Android Auto | Có | Có | Có |
Kính tự động 1 chạm | Cửa ghế lái | Cửa ghế lái | Cửa ghế lái |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Thông số động cơ Honda City 2022
Về công suất, động cơ 1.5L DOHC 119 mã lực mới trên Honda City mạnh hơn động cơ cũ (118 mã lực) 1 mã lực. Dù sự thay đổi về mã lực không quá lớn, nhưng nếu so với những đối thủ cùng phân khúc thì City vẫn đứng đầu về sức mạnh.
Thông số động cơ Honda City 2022 | |||
Phiên bản | G | L | RS |
Động cơ | 1.5L xăng | 1.5L xăng | 1.5L xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 119/6.600 | 119/6.600 | 119/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | 145/4.300 |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Dung tích bình xăng (lít) | 40 | 40 | 40 |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Giằng xoắn | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trang bị an toàn Honda City 2022
Hệ thống an toàn trên Honda City thế hệ mới khá đầy đủ như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống cân bằng điện tử VSA… điều đáng tiếc là tính năng cảm biến lùi chưa được trang bị trên mẫu xe này.
Trang bị an toàn Honda City 2022 | |||
Phiên bản | G | L | RS |
Số túi khí | 4 | 4 | 6 |
Phanh ABS, BA, EBD | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |