Mitsubishi Triton 2020 có giá lăn bánh bao nhiêu?
Phiên bản nâng cấp mới của Mistubishi Triton vừa trình làng tại Việt Nam với nhiều cập nhật về ngoại hình, động cơ, hộp số và các tính năng hỗ trợ tiên tiến. Mistubishi sẽ cung cấp 5 phiên bản khác nhau của Triton 2020 facelift bao gồm: 4x2 MT, 4x2 AT MIVEC, 4x4 MT MIVEC, 4x2 AT MIVEC Premium và 4x4 AT MIVEC Premium.
Trong đó, duy nhất phiên bản tiêu chuẩn Triton 4x2 MT sẽ được trang bị động cơ Diesel 2.4L DI-D sản sinh công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 324 Nm đi kèm với hộp số sàn 6 cấp. Sức mạnh của các phiên bản còn lại đều đến từ động cơ Diesel MIVEC 2.4L DI-D High Power VGT cho công suất cực đại 178 mã lực, mô-men xoắn tối đa 430 Nm, kết hợp với 2 tùy chọn hộp số tự động và số sàn 6 cấp.
Tuy được trang bị gói nâng cấp ngoại thất cứng cáp Dynanic Shield nhưng nhìn chung Mitsubishi Triton vẫn giữ được nét thiết kế truyền thống vốn làm nên thương hiệu này.
Đặc biệt, hãng xe còn trang bị cho phiên bản cao cấp nhất Triton 2020 4x4 AT MIVEC Premium cảm biến trước/sau, cảm biến trên gương chiếu hậu trung tâm và hệ thống rửa đèn pha, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động thích ứng và nút khóa vi sai cầu sau.
Một số trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý khác xuất hiện trên Mitsubishi Triton 2020 có thể kể đến như: nút bấm khởi động; màn hình cảm ứng 6,75 inch tương thích Android Auto, Apple CarPlay; gương chiếu hậu trong xe chống chói; ghế lái chỉnh điện 8 hướng; điều hòa tự động 2 vùng độc lập; cổng kết nối USB và cửa gió cho hành khách ngồi phía sau.
Mitsubishi Triton 2020 sở hữu mức giá khởi điểm cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ MITSUBISHI TRITON 2020 | |
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
Mitsubishi Triton 4×2 MT | 555.500.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT | 586.500.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT | 646.500.000 |
Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC (mới) | 730.500.000 |
Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC Premium (mới) | 740.000.000 |
Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC (mới) | 818.500.000 |
Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium (mới) | 865.000.000 |
Một số chi phí cần thiết để chủ sở hữu có thể sử dụng Mitsubishi Triton 2020 một cách hợp pháp trên đường:
- Phí trước bạ: 6% đối với xe bán tải (7,2% tại Hà Nội)
- Phí đăng ký biển số: 500.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ: 933.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 1.026.300 đồng
- Bảo hiểm vật chất xe (không bắt buộc): 1,5% giá trị xe
Như vậy, Mitsubishi Triton 2020 sẽ sở hữu mức giá lăn bánh như sau:
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4×2 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 555.500.000 | 555.500.000 | 555.500.000 |
Phí trước bạ | 39.996.000 | 33.330.000 | 33.330.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.443.500 | 9.443.500 | 9.443.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 607.748.800 | 601.082.800 | 601.082.800 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4×2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 586.500.000 | 586.500.000 | 586.500.000 |
Phí trước bạ | 42.228.000 | 35.190.000 | 35.190.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.970.500 | 9.970.500 | 9.970.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 641.507.800 | 634.469.800 | 634.469.800 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4×4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 646.500.000 | 646.500.000 | 646.500.000 |
Phí trước bạ | 46.548.000 | 38.790.000 | 38.790.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.990.500 | 10.990.500 | 10.990.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 706.847.800 | 699.089.800 | 699.089.800 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4x2 AT MIVEC (mới)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 730.500.000 | 730.500.000 | 730.500.000 |
Phí trước bạ | 52.596.000 | 43.830.000 | 43.830.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.418.500 | 12.418.500 | 12.418.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 798.323.800 | 789.557.800 | 789.557.800 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4x2 AT MIVEC Premium (mới)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Phí trước bạ | 53.280.000 | 44.400.000 | 44.400.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.580.000 | 12.580.000 | 12.580.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 808.669.300 | 799.789.300 | 799.789.300 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4x4 AT MIVEC (mới)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 818.500.000 | 818.500.000 | 818.500.000 |
Phí trước bạ | 58.932.000 | 49.110.000 | 49.110.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.914.500 | 13.914.500 | 13.914.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 894.155.800 | 884.333.800 | 884.333.800 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2020 bản 4x4 AT MIVEC Premium (mới)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Phí trước bạ | 62.280.000 | 51.900.000 | 51.900.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.705.000 | 14.705.000 | 14.705.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 944.794.300 | 934.414.300 | 934.414.300 |
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!