Mazda 2 2020 phiên bản mới nhất có giá lăn bánh là bao nhiêu?
Trình làng người tiêu dùng Việt Nam với hai biến thể sedan và hatchback, mẫu xe mới của Mazda đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Tuy nhiên, Mazda 2 phải cạnh tranh với các đối thủ nặng kí cùng phân khúc hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Đối mặt với doanh số không mấy khả quan, Mazda 2 đã đổi mới về thiết kế và trang bị thêm nhiều chi tiết đạt tiêu chuẩn mới với mong muốn cải thiện được doanh số xe trong thời gian tới.
Ở Mazda 2 2020, chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi lớn nhất so với bản tiền nhiệm ở lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn và cách điệu với họa tiết kim loại tinh tế, thiết kế mở rộng theo phương ngang giúp xe trở nên bề thế hơn. Một số chi tiết khác cũng được nâng cấp như tinh chỉnh cản trước sau, cụm đèn pha LED trước và sau đem lại cảm giác sắc nét và táo bạo hơn. Mâm xe 16 inch với 8 chấu kép mạnh mẽ là một điểm cuốn hút khác của thiết kế lần này.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán (triệu đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) | Giá sau ưu đãi (triệu đồng) |
Mazda 2 Sedan | 1.5L AT | 509 | 20 | 489 |
1.5L Deluxe | 545 | 525 | ||
1.5L Luxury | 599 | 579 | ||
1.5L Premium | 649 | 629 | ||
Mazda 2 Sport | 1.5L Deluxe | 555 | 535 | |
1.5L Luxury | 609 | 589 | ||
1.5L Premium | 665 | 645 |
Mặc khác, động cơ của Mazda 2 2020 vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ là loại xăng 1.5L cho công suất 110 mã lực và mô men xoắn 144 Nm.
Mẫu sedan Mazda 2 2020 có 4 phiên bản: Premium, Luxury, Deluxe và AT với giá khởi điểm từ 509 - 649 triệu đồng. Trong khi đó, bản hatchback lại có 3 phiên bản: Premium, Luxury, Deluxe với giá khởi điểm từ 555 - 665 triệu đồng. Do đó, mức giá này có nhỉnh hơn đôi chút so với mức giá cũ.
Tất nhiên, để xe có thể lăn bánh trên đường, chúng ta phải tính đến một số khoản thuế phí khác tùy vào từng địa phương bên cạnh giá niêm yết xe. Dưới đây là mức giá lăn bánh ước tính các phiên bản Mazda 2 2020 mới:
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM ( đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 509.000.000 | 509.000.000 | 509.000.000 | 509.000.000 | 509.000.000 |
Phí trước bạ | 61.080.000 | 50.900.000 | 61.080.000 | 55.990.000 | 50.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.635.000 | 7.635.000 | 7.635.000 | 7.635.000 | 7.635.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 592.460.700 | 582.280.700 | 573.460.700 | 568.370.700 | 563.280.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Deluxe
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | 65.400.000 | 54.500.000 | 65.400.000 | 59.950.000 | 54.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 608.330.700 | 602.880.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Luxury
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Phí trước bạ | 71.880.000 | 59.900.000 | 71.880.000 | 65.890.000 | 59.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 693.260.700 | 681.280.700 | 674.260.700 | 668.270.700 | 662.280.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 |
Phí trước bạ | 77.880.000 | 64.900.000 | 77.880.000 | 71.390.000 | 64.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 749.260.700 | 736.280.700 | 730.260.700 | 723.770.700 | 717.280.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Deluxe
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 | 66.600.000 | 61.050.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 643.980.700 | 632.880.700 | 624.980.700 | 619.430.700 | 613.880.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Luxury
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ | 73.080.000 | 60.900.000 | 73.080.000 | 66.990.000 | 60.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 704.460.700 | 692.280.700 | 685.460.700 | 679.370.700 | 673.280.700 |
Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 |
Phí trước bạ | 79.800.000 | 66.500.000 | 79.800.000 | 73.150.000 | 66.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.975.000 | 9.975.000 | 9.975.000 | 9.975.000 | 9.975.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 767.180.700 | 753.880.700 | 748.180.700 | 741.530.700 | 734.880.700 |
Xem thêm:
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!