Ford EcoSport 2020 có giá lăn bánh bao nhiêu?
Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2014, Ford EcoSport đã nhanh chóng thu hút khách hàng và bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B. Tuy nhiên, thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa có Ford EcoSport sử dụng động cơ Ecoboost. Tháng 2/2018, EcoSport chính thức ra mắt phiên bản mới với nhiều trang bị mới về nội thất và tiện nghi đáng kể. Ngoài ra, chiếc xe này còn hấp dẫn bơi khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, đặc biệt là bổ sung động cơ Ecoboost.
Vào năm 2018, sự xuất hiện của Honda HR-V và Hyundai Kona đã nhanh chóng cạnh tranh doanh số gay gắt với Ford Ecosport. Đặc biệt, Hyundai Kona đã nhanh chóng vượt mặt và chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu phân khúc. Mặc dù không còn giữ được vị trí số 1 cua mình nhưng Ford Ecosport vẫn là mẫu xe được người dùng Việt yêu thích.
Đến năm 2020, Ford Việt Nam vẫn mang đến cho khách hàng 5 phiên bản Ford EcoSport với mức niêm yết từ 545 - 689 triệu đồng. Giá xe Ford EcoSport 2020 tại Việt Nam cụ thể như sau:
Phiên bản | Phiên bản |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Trend AT | 593 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
Ngoài mức giá niêm yết trên, khách hàng sẽ cần chi trả thêm các loại thuế phí bao gồm:
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh thành khác
- Phí đăng ký biển số: 20.000.000 đồng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 1.000.000 đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
- Bảo hiểm vật chất xe (không bắt buộc): chiếm 1,55% giá trị xe
Như vậy, giá bán của xe Ford EcoSport 2020 cụ thể như sau:
Giá bán xe Ford EcoSport 2020 bản Ambiente MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | 65.400.000 | 54.500.000 | 65.400.000 | 59.950.000 | 54.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 608.330.700 | 602.880.700 |
Giá bán xe Ford EcoSport 2020 bản Ambiente AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 659.660.700 | 648.280.700 | 640.660.700 | 634.970.700 | 629.280.700 |
Giá bán xe Ford EcoSport 2020 bản Trend AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 |
Phí trước bạ | 71.160.000 | 59.300.000 | 71.160.000 | 65.230.000 | 59.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 686.540.700 | 674.680.700 | 667.540.700 | 661.610.700 | 655.680.700 |
Giá bán xe Ford EcoSport 2020 bản Titanium 1.5L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Phí trước bạ | 77.760.000 | 64.800.000 | 77.760.000 | 71.280.000 | 64.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 748.140.700 | 735.180.700 | 729.140.700 | 722.660.700 | 716.180.700 |
Giá bán xe Ford EcoSport 2020 bản Titanium 1.0L EcoBoost
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Phí trước bạ | 82.680.000 | 68.900.000 | 82.680.000 | 75.790.000 | 68.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 794.060.700 | 780.280.700 | 775.060.700 | 768.170.700 | 761.280.700 |
Như vậy, để sở hữu xe Ford EcoSport 2020, chi phí thực tế mà khách hàng cần chi trả dao động từ 600 - 794 triệu đồng.
Xem thêm:
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!