Chênh nhau 49 triệu, chọn xe Honda CR-V nhập hay Mazda CX-5 lắp ráp?
Khác với thế hệ cũ lắp ráp trong nước, Honda CR-V 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Điều này không chỉ giúp giá bán mẫu xe này giảm đáng kể mà còn khiến cuộc đua với đối thủ truyền kiếp Mazda CX-5 trở nên cân bằng hơn.
Trước hết, xét về giá bán. Việc Honda Việt Nam sớm hoàn tất các giấy tờ thủ tục theo quy định của Nghị định 116 và Thông tư 03/2018 giúp giá bán các mẫu xe của liên doanh Nhật giảm, trong đó có CR-V. Hiện sau khi áp dụng thuế suất ưu đãi, mẫu xe này có giá từ 958 triệu đồng đến 1,068 tỷ đồng, giảm gần 200 triệu so với thời điểm đầu năm 2018.
Trong khi đó, Mazda CX-5 dù lắp ráp trong nước nhưng lại có giá bán khá cao, từ 899 triệu đồng đến 1,019 tỷ đồng. Nếu so ra, bản cao nhất của hai mẫu xe này chỉ chênh lệch nhau chưa đến 50 triệu đồng.
Giá bán | |
Honda CR-V L 2018 | Mazda CX-5 2.5L AWD 2018 |
1.068.000.000 | 1.019.000.000 |
Nếu lấy thiết kế làm tiêu chí chọn lựa, khách hàng cũng “đau đầu” thực sự. Bởi ở thế hệ mới, cả CR-V và CX-5 đều được thay đổi khá nhiều cả ngoại hình và nội thất. CR-V chỉnh lại lưới tản nhiệt, mâm xe và đặc biệt là tinh chỉnh phần đuôi với đèn hậu mới cá tính, phần mui vát đều thay cho thiết kế “lưng gù” huyền thoại. Trong khi đó, CX-5 cũng áp dụng tiết kế mới với lưới tản nhiệt nhỏ, đèn pha “mắt híp” tạo nên sự trẻ trung, hiện đại. Cả 2 mẫu xe đều sở hữu khoang ca-bin nhiều trang bị và hướng đến người dùng.
Điểm khác biệt lớn nhất và có lẽ là mấu chốt để khách hàng đưa ra quyết định chọn xe chính là số ghế ngồi. Khác với thế hệ cũ, Honda CR-V 2018 được thay đổi với kết cấu 5+2, giúp khách hàng có thêm tùy chọn 2 ghế ngồi phía sau khi cần thiết. Trong khi đó, Mazda CX-5 mới vẫn giữ nguyên thiết kế 5 chỗ ngồi truyền thống.
Trang bị nội thất và tiện nghi | ||
Honda CR-V L 2018 | Thông số | Mazda CX-5 2.5L AWD 2018 |
Bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai tùy chỉnh độ nghiêng và gập phẳng theo tỷ lệ 60:40, hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỷ lệ 50:50 | Ghế ngồi | Bọc da, ghế lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí ghế lái, hàng ghế sau tùy chỉnh độ nghiêng và gập phẳng theo tỷ lệ 40:20:40 |
Thiết kế 3 chấu, bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, kiểm soát hành trình, đàm thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói và lẫy chuyển số | Vô-lăng | Thiết kế 3 chấu, bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, kiểm soát hành trình, đàm thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói. |
Màn hình cảm ứng 7-inch; kết nối điện thoại thông minh cho phép ra lệnh bằng giọng nói, nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin; kết nối Wifi và lướt web; kết nối HDMI, Bluetooth, USB; đài FM/AM; chế độ đàm thoại rảnh tay | Hệ thống giải trí | Hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect; đầu DVD, màn hình cảm ứng 7-inch; kết nối AUX,USB, bluetooth. |
8 loa | Dàn âm thanh | 10 loa Bose |
Điều hòa tự động 2 vùng, có cửa gió điều hòa cho hai hàng ghế sau | Hệ thống điều hòa | Điều hòa tự động 2 vùng, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau. |
Có, tích hợp chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. | Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Có | Cửa kính điều khiển điện & 1 chạm vị trí người lái | Có |
Có | Gương chiếu hậu bên trong chống chói | Có |
Không | Màn hình hiển thị HUD | Có |
Panorama | Cửa sổ trời | Sunroof |
Một tiêu chí quan trọng khác để khách hàng cân nhắc chính là hệ thống vận hành. Dù sức mạnh động cơ khá tương đồng nhưng ở thế hệ mới của 2 mẫu xe này lại có sự khác biệt lớn khi Honda CR-V sở hữu điểm cộng với trang bị động cơ tăng áp dung tích nhỏ (1.5 L), trong khi CX-5 vẫn sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp dung tích 2.5 lít. Lợi thế của động cơ tăng áp chính là độ bốc, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh không thua những động cơ phun xăng dung tích lớn hơn. Mặc dù vậy, động cơ tăng áp lại có độ trễ nhất định ở nước ga đầu tiên.
Bù lại, Mazda CX-5 lại có lợi thế với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) thay vì chỉ dẫn động cầu trước (AWD) như Honda CR-V. Điều này cộng với khoảng sáng gầm xe nhỉnh hơn giúp mẫu xe của THACO linh hoạt hơn và đặc biệt thích ứng với những địa hình xấu hoặc trơn trượt tốt hơn.
Honda CR-V L 2018 | Thông số kỹ thuật | Mazda CX-5 2.5L AWD 2018 |
Xăng 1.5L, DOHC VTEC Turbo, 4 xy lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, ứng dụng Earth Dreams Technology | Động cơ | Xăng 2.5L SkyActiv, 4 xy lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên |
Vô cấp Earth Dreams Technology | Hộp số | Tự động 6 cấp SkyActiv, tích hợp chế độ thể thao |
188 mã lực tại 5.600 vòng/phút | Công suất tối đa | 188 mã lực tại 5.700 vòng/phút |
240 Nm tại 2.000 – 5.000 vòng/phút | Mô-men xoắn cực đại | 251 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Cầu trước FWD | Hệ thống dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
McPherson | Hệ thống treo trước | McPherson |
Liên kết đa điểm | Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
ECON MODE và ECO COACHING | Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu | I-stop |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-ESP) | Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Không | Hệ thống kiểm soát gia tốc | G-Vectoring Control (GVC) |
Có | Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Không |
Về an toàn, hai mẫu crossover tầm trung bán chạy nhất tại Việt Nam cũng ngang ngửa nhau. Cả 2 đều được trang bị “tận răng” với hàng loạt tính năng hiện đại.
Honda CR-V L 2018 | Thông số kỹ thuật | Mazda CX-5 2.5L AWD 2018 |
• | Hệ thống chống bó cứng phanh | • |
• | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | • |
• | Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | • |
• | Hệ thống cân bằng điện tử | • |
• | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | • |
• | Phanh tay điện tử | • |
• | Chế độ giữ phanh tự động | • |
• | Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động |
|
• | Đèn báo phanh khẩn cấp |
|
• | Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ |
|
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt | • |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | • |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | • |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | • |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | • |
6 | Túi khí | 6 |
3 góc quay, vạch linh hoạt | Camera lùi | 1 góc quay |
• | Cảm biến lùi | Trước/sau |
• | Chìa khóa được mã hóa chống trộm & hệ thống báo động | • |
• | Chuẩn an toàn 5 sao cao nhất ASEAN-NCAP | • |
Nhìn chung, dù giá bán giữa Honda CR-V và Mazda CX-5 thời điểm này không quá chênh lệch nhưng khách hàng vẫn có những tiêu chí riêng để lựa chọn. Honda CR-V với động cơ tăng áp, thiết kế 5+2 sẽ phù hợp hơn với những gia đình đông người, đề cao tính đa dụng. Ngoài ra, với những khách hàng có phần “sính ngoại”, mẫu xe nhập Thái này sẽ là lựa chọn ưu tiên hơn. Trong khi đó, với những ai yếu thích sự trẻ trung, sự tiện nghi và cũng thương xuyên di chuyển trên các địa hình phức tạp thì việc chọn mua Mazda CX-5 sẽ hợp lí hơn.