Cập nhật: Giá xe ô tô Toyota tháng 11/2019
Trong Bảng giá xe Toyota tháng 11 mới nhất cho thấy, tại một số đại lý phân phối ô tô Toyota đang thực hiện các chương trình giảm giá, trong đó, mẫu xe có mức giá giảm mạnh nhất là Toyota Fortuner. Ở một số đại lý, khách hàng mua Toyota Fortuner được giảm tới 100 triệu đồng cho phiên bản máy dầu số sàn; các phiên bản khác giảm giá ít hơn.
Cùng với đó, các phiên bản của Toyota Innova cũng có đại lý giảm cao nhất tới 50 triệu đồng, tuy nhiên tùy theo đại lý sẽ áp dụng mức giảm giá khác nhau.
Ngoài ra, trong tháng 11 này, Toyota có chương trình cho vay mua xe hấp dẫn, mức lãi suất là 0%/năm cố định 6 tháng đầu, thời gian vay tối đa là 48 tháng và tỷ lệ vay không vượt quá 60% giá trị xe.
Dưới đây là bảng giá mới nhất, chi tiết các dòng xe Toyota trong tháng 11/2019:
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Yaris G CVT | 650.000.000 |
Toyota Vios 1.5E 5MT | 490.000.000 |
Toyota Vios E CVT | 540.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 570.000.000 |
Toyota Corolla Altis E 1.8MT | 697.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (trắng ngọc trai) | 741.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport | 932.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT | 791.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (trắng ngọc trai) | 897.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V | 889.000.000 |
Toyota Camry 2.0G | 1.029.000.000 |
Toyota Innova G - 2.0AT | 855.000.000 |
Toyota Innova Venturer | 879.000.000 |
Toyota Innova 2.0AT | 971.000.000 |
Toyota Innova 2.0 AT(trắng ngọc trai) | 979.000.000 |
Toyota Land Cruiser Prado | 2.340.000.000 |
3.983.000.000 | |
Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 | 1.354.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1.362.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 | 1.026.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT | 1.096.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.150.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x2 AT trắng ngọc trai | 703.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x4 MT | 772.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x2 AT | 662.000.000 |
544.000.000 | |
Toyota Avanza 1.5 AT | 612.000.000 |
Toyota Wigo 5MT | 345.000.000 |
Toyota Wigo 4AT | 405.000.000 |
Theo Infonet.vn